De Zorgvinding is een oproep naar innovatieve oplossingen vanuit de zorg . De laureaat ontvangt begeleiding en financiële ondersteuning om het idee te optimaliseren of toepasbaar te maken voor een breder publiek. Op deze manier kunnen de innovaties die ontwikkeld zijn voor en door ‘zorghelden’ duurzaam verankeren in de sector.
Elk zorglid kan één of meerdere innovatieve oplossingen indienen die de zorg beter, efficiënter en menselijker maken. Het is belangrijk dat zorgvindingen een draagvlak in en impact hebben op de zorgsector in Vlaanderen & Brussel. Het is daarom wenselijk dat deze Zorgvindingen - met deze betrokkenheid van In4care - niet alleen haalbaar maar ook schaalbaar kunnen zijn.
Dit jaar lanceerde In4care in samenwerking met de Vlaamse Parkinsonliga de Zorgvinding 2024 , een oproep om innovatieve projecten te vinden die de zorg en levenskwaliteit van mensen met Parkinson en hun mantelzorgers verbeteren. Het winnende project, Rekker , biedt een creatieve oplossing voor het communicatieprobleem waar veel mensen met Parkinson mee worstelen.
DE LAUREATEN VAN 2024
#1 | €10.000 | wzc Samen - Campus Wakken
Lichtstraat
#Finalist | wzc Zonnewende Meulebeke: De Memotheek
#Finalist | Familiehulp: Smakelijk (verg)eten
#Finalist | Mintus Brugge : Knipperlichten spel
#Finalist | Inti vzw | Stil Bewogen
#Finalist | AZ West | Warme (gehaakte) arm
Meer informatie over dit project op aanvraag.
#Finalist | Huis Perrekes: Wiegbed
DE LAUREATEN VAN 2020
#1 | €10.000 | Jan Yperman Ziekenhuis: Boodschappenrail
#2 | €7.500 | OLV van Lourder Ziekenhuis Waregem: Vorkmagneetjes
#3 | €7.500 | AZ Maria Middelares Gent: Belpeerhouder
#4 | €5.000 | Wit-Gele Kruis Limburg: Decontamineren besmettingsmateriaal
#5 | €5.000 | Zorgbedrijf Antwerpen: Bewogen Lozanohof
DE LAUREATEN VAN 2019
#1 | €10.000 | DVC Heilig Hart Deinze: BUB
#2 | €7.500 | Zorgbedrijf Genk: Interactieve Digitale Harp
#3 | €5.000 | Centrum voor Psychische Revalidatie Ingelburch: Krachtenspel Quinque
#4 | €5.000 | AZ Alma Eeklo: Digitaal Informatiebord
#5 | €5.000 | CKG De Schommel: Blended Opvoedingsondersteuning
#6 | €2.500 | UZ Gent: Juiste dosis zalf / crème
#7 | €2.500 | AZ Alma Eeklo: Innovatief beloproepsysteem
#8 | €2.500 | AZ Sint-Lucas Gent: Reiskoffer
#9 | €2.500 | The Human Link: Blended care Patronus
DE LAUREATEN VAN 2018
#2 | €7.500 | wzc Sint-Franciscus Vinkt: De Rusthuisklas + Laureaat Publieksprijs t.w.v. €5.000
#3 | €5.000 | AZ Sint-Jan Brugge: Op stap met de roze bril (reportage lancering)
#4 | €5.000 | Konekt vzw: Brake-Out
#5 | €5.000 | Zorggroep H.Hart Kortrijk: Het Gemakbakske
#6 | €2.500 | UZ Brussel: AR in bereiding hoog-risico medicatie
#7 | €2.500 | Iridium Kankernetwerk: 3D printed mouse
#8 | €2.500 | Oscare vzw: Scarpath
#9 | €2.500 | AZ Sint-Lucas Gent: Niersteen-app
DE LAUREATEN VAN 2017